
Ανακαλύψτε καθημερινά προσφορές σε πολλά προϊόντα μας
Υποστηρίζουμε τον κάθε πελάτη και μετά την πώληση
CRF 450RX
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ
Χωρητικότητα μπαταρίας | - |
Γωνία κάστερ | 27,2° |
Ακτίνα στροφής (μ.) | - |
Απόσταση από το έδαφος (χιλιοστά) | 336 |
Βάρος πλήρως υγρών (κιλά) | 113,4 |
Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Υψος) (χλστ) | 2.182 x 839 x 1.282 |
Ίχνος (χλστ) | 115 |
Κατανάλωση καυσίμου (λίτρα/χλμ) | - |
Μεταξόνιο (χλστ) | 1477 |
Τύπος πλαισίου | Διπλής δοκού αλουμινίου |
Ύψος σέλας (χλστ) | 965 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) | 8 |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ψεκασμός CDI |
Σχέση συμπίεσης | 13,5:1 |
Τύπος | 1-κύλινδρος, 4-χρονος, υγρόψυκτος Unicam |
Μίζα | Ηλεκτρική |
Διάμετρος & Διαδρομή (χλστ) | 96 x 62,1 |
Διάμετρος γκαζιού (χλστ) | - |
Εκπομπές CO2 (γρ/χλμ) | - |
Κυβισμός (cc) | 449,7 |
Μέγιστη ισχύς KW (PS) / στροφές | - |
Μέγιστη ροπή (Nm/στροφές) | - |
Χωρητικότητα λαδιού (λίτρα) | 1,25 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Τύπος συμπλέκτη | Υγρός, πολύδισκος |
Λειτουργία συμπλέκτη | - |
Τελική Μετάδοση | Αλυσίδα |
Κιβώτιο ταχυτήτων | - |
Τύπος μετάδοσης | Μηχανικό |
Quick Shifter | - |
ΤΡΟΧΟΙ
Φρένα Εμπρός | Δισκόφρενο 260 χλστ. |
Φρένα Πίσω | Δισκόφρενο 240 χλστ. |
Ανάρτηση Εμπρός | Ανεστραμμένο πιρούνι Showa 49 χλστ. |
Ανάρτηση Πίσω | Showa monoshock με μοχλικό Honda Pro-Link |
Εμπρός ελαστικό | Dunlop Geomax AT81F |
Διαστάσεις Εμπρός Ελαστικού | 90/90-21M |
Πίσω ελαστικό | Dunlop Geomax AT81 |
Διαστάσεις Πίσω Ελαστικού | 120/90-18M |
Τροχός Εμπρός | Ακτινωτή |
Τροχός Πίσω | Ακτινωτή |
ΟΡΓΑΝΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
12v Socket | - |
Προβολέας | - |
Πίνακας οργάνων | - |
Πίσω φως | - |
Φώτα ημέρας | - |
Φώτα στροφής | - |
Συνδεσιμότητα | - |
Πρίζα | - |
Αυτόματη απενεργοποίηση φλας | - |
Cruise Control | - |
Ειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγης | - |
Ασφάλεια | - |
11,450.00€
Ex Tax: 9,233.87€