







Ανακαλύψτε καθημερινά προσφορές σε πολλά προϊόντα μας
Υποστηρίζουμε τον κάθε πελάτη και μετά την πώληση
CB 125R
-Tεχνικά Χαρακτηριστικά-
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ
Χωρητικότητα μπαταρίας | YTZ6V 12V 5Ah MF |
Γωνία κάστερ | 24,2° |
Ακτίνα στροφής (μ.) | 2,3 |
Απόσταση από το έδαφος (χιλιοστά) | 140 |
Βάρος πλήρως υγρών (κιλά) | 130 |
Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Υψος) (χλστ) | 2.015 x 820 x 1.055 |
Ίχνος (χλστ) | 90,2 |
Κατανάλωση καυσίμου (λίτρα/χλμ) | 2,1 / 100 |
Μεταξόνιο (χλστ) | 1345 |
Τύπος πλαισίου | Ατσάλινο τύπου διαμάντι |
Ύψος σέλας (χλστ) | 816 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) | 10,1 |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τροφοδοσία | Ηλ. ψεκασμός PGM-FI |
Σχέση συμπίεσης | 11,3:1 |
Τύπος | Υγρόψυκτος, 4-χρονος, 2ΕΕΚ, 4-βάλβιδος, 1-κύλινδρος |
Μίζα | Ηλεκτρική |
Διάμετρος & Διαδρομή (χλστ) | 57,3 x 48,4 |
Διάμετρος γκαζιού (χλστ) | - |
Εκπομπές CO2 (γρ/χλμ) | 50 |
Κυβισμός (cc) | 124,9 |
Μέγιστη ισχύς KW (PS) / στροφές | 11 (15) / 10.000 |
Μέγιστη ροπή (Nm/στροφές) | 11,6 / 8.000 |
Χωρητικότητα λαδιού (λίτρα) | 1,5 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Τύπος συμπλέκτη | Υγρός, πολύδισκος με σπειροειδή ελατήρια |
Λειτουργία συμπλέκτη | - |
Τελική Μετάδοση | Αλυσίδα |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 ταχύτητες |
Τύπος μετάδοσης | Μηχανικό |
Quick Shifter | - |
ΤΡΟΧΟΙ
ABS System | - |
Φρένα Εμπρός | Πλευστός δίσκος 296 χλστ. με ακτινικά τοποθετημένη 4 πίστονη δαγκάνα Nissin |
Φρένα Πίσω | Δίσκος 220 χλστ. με μονοπίστονη δαγκάνα |
Ανάρτηση Εμπρός | Ανεστραμμένο πιρούνι 41 χλστ. SFF-BP |
Ανάρτηση Πίσω | Single-damper |
Εμπρός ελαστικό | - |
Διαστάσεις Εμπρός Ελαστικού | 110/70R17M/C 54H |
Πίσω ελαστικό | - |
Διαστάσεις Πίσω Ελαστικού | 150/60R17M/C 66H |
Τροχός Εμπρός | 17M/C x MT3.00 |
Τροχός Πίσω | 17M/C x MT4.00 |
ΟΡΓΑΝΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
12v Socket | - |
Προβολέας | LED |
Πίνακας οργάνων | LCD Display |
Πίσω φως | LED |
Φώτα ημέρας | - |
Φώτα στροφής | - |
Συνδεσιμότητα | - |
Πρίζα | - |
Αυτόματη απενεργοποίηση φλας | - |
Cruise Control | - |
Ειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγης | - |
Ασφάλεια | - |
5,490.00€
Ex Tax: 4,427.42€